1) ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ: API6D, ANSI B16.34, API599
2) ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ: API598, API6D
3) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪ: ANSI B16.10
4) ਫਲੈਂਜਡ ਸਿਰੇ: ANSI B16.5, B16.47 ਸੀਰੀਜ਼ A ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ B
5) ਬੱਟ-ਵੈਲਡਿੰਗ ਅੰਤ: ANSI B16.25
6) ਸਾਕਟ ਵੇਲਡ ਅੰਤ: ANSI B16.11
7) ਸਕ੍ਰਿਊਡ ਐਂਡ: ANSI B1.20.1
ਨਾਮ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲਪਲੱਗ ਵਾਲਵ |
ਬ੍ਰਾਂਡ: | NSW/ਨਿਊਜ਼ਵੇਅ |
ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ: | API 599 |
ਬਣਤਰ: | ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ ਪਲੱਗ ਵਾਲਵ |
ਦਬਾਅ: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
ਤਾਕਤ: | ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰੋ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ |
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: | -29 ਡਿਗਰੀਸੀ ~ 200 ਡਿਗਰੀ.ਸੀ |
ਮੀਡੀਆ: | ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਆਦਿ |
ਪੋਰਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 8 ਇੰਚ ਉਠਾਇਆ ਚਿਹਰਾ RF ਫਲੈਂਜ |
1) ਆਕਾਰ: 1/2″ ਤੋਂ 36″
2) ਕਲਾਸ: 150LB ਤੋਂ 2500LB
3) ਕਿਸਮ: ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ ਟੇਪਰ ਪਲੱਗ ਵਾਲਵ, ਉਲਟਾ ਦਬਾਅ ਸੰਤੁਲਨ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ ਪਲੱਗ ਵਾਲਵ (ਵੇਂਟੁਰੀ ਪੈਟਰਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ), ਸਲੀਵ ਟਾਈਪ ਸਾਫਟ ਸੀਲਿੰਗ ਪਲੱਗ ਵਾਲਵ
4) ਸਮੱਗਰੀ: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਆਦਿ
5) ਓਪਰੇਸ਼ਨ: ਲੀਵਰ, ਗੇਅਰ
ਸਿਖਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸਮ, ਸਵੈ-ਲੁਬਰੀਕੇਟਿਡ
ਵਰਣਨ:
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪ: ANSI B16.10, API 6A
ਐਂਡ ਫਲੈਂਜ ਮਾਪ: ANSI B16.5, API 6A
ਬੱਟ-ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ: ANSI B16.25
ਥਰਿੱਡਡ ਸਿਰੇ: ANSI B2.1, API 5B
ਸਾਕਟ ਵੇਲਡ ਸਿਰੇ: ANSI B16.11
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ: API 598, API6D
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਸਟ: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
ਖੋਰ ਰੋਧਕ: NACE-MR-0175
ਆਕਾਰ: 1/2″ - 18″
ਬਾਡੀ/ਬੋਨਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਬਾਡੀ/ਬੋਨਟ/ਪਲੱਗ | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 ਅਤੇ CF3M ਆਦਿ। |
ਟ੍ਰਿਮ (ਡਿਸਕ/ਬਾਡੀ ਸੀਟ) | PTFE, 13 ਕਰੋੜ |
ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਨੰ. | ਹਿੱਸੇ | ਸਮੱਗਰੀ |
1 | ਸਰੀਰ | ASTM A216 WCB |
2 | ਆਸਤੀਨ | PTFE |
3 | ਪਲੱਗ | ASTM A216 WCB |
4 | ਪਲੇਟ | PTFE |
5 | ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ | ASTM A216 WCB |
6 | ਕਵਰ | ASTM A216 WCB |
7 | ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ | ASTM A193 B7 |
8 | ਅਖਰੋਟ | ASTM A194 2H |
5 | ਬੋਲਟ | ASTM A193 B7 |
6 | ਸਪੋਰਟ | |
7 | ਕੀੜਾ ਗੇਅਰ |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਚ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਭਾਰ
ਕਲਾਸ 150
ਆਕਾਰ (ਇੰਚ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (ਥਰਿੱਡਡ) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (ਬੱਟ ਵੇਲਡ) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (ਸਾਕੇਟ ਵੇਲਡ) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੱਕ) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (ਫਲੇਂਜ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
ਕਲਾਸ 300
ਆਕਾਰ (ਇੰਚ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (ਥਰਿੱਡਡ) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (ਬੱਟ ਵੇਲਡ) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੱਕ) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (ਫਲੇਂਜ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
ਕਲਾਸ 600
ਆਕਾਰ (ਇੰਚ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (ਥਰਿੱਡਡ) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (ਬੱਟ ਵੇਲਡ) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੱਕ) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (ਫਲੇਂਜ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |